22320MBC9W33
产品概述:
六安滚动轴承有限公司是原国家机械工业部定点生产调心滚子轴承和圆柱滚子轴承的专业生产企业。公司主导产品为调心滚子轴承、圆柱滚子轴承、非标轴承、调心滚子、圆柱滚子。
所属分类:
关键词:
调心滚子轴承 | 圆柱滚子轴承
办公室:
销售部:
邮箱:
产品详情
轴承型号 | 基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考 重量 |
||||
Bearing NO. | d | D | B | 脂 Grease |
油 Oil |
动(KN) Dynamic |
静(KN) Static |
(Kg) |
Mass | ||||||||
23244 | 220 | 400 | 144 | 660 | 880 | 1960 | 3270 | 81.5 |
23244K | 220 | 400 | 144 | 660 | 880 | 1960 | 3270 | 81.5 |
23244W33 | 220 | 400 | 144 | 660 | 880 | 1960 | 3270 | 81.5 |
23248 | 240 | 440 | 160 | 600 | 800 | 2450 | 4110 | 111 |
23248K | 240 | 440 | 160 | 600 | 800 | 2450 | 4110 | 111 |
23248W33 | 240 | 440 | 160 | 600 | 800 | 2450 | 4110 | 111 |
24018 | 90 | 140 | 50 | 1600 | 2200 | 229 | 386 | 2.89 |
24018K | 90 | 140 | 50 | 1600 | 2200 | 229 | 386 | 2.89 |
24018W33 | 90 | 140 | 50 | 1600 | 2200 | 229 | 386 | 2.89 |
24020 | 100 | 150 | 50 | 1500 | 2000 | 242 | 425 | 3.15 |
24020K | 100 | 150 | 50 | 1500 | 2000 | 242 | 425 | 3.15 |
24020W33 | 100 | 150 | 50 | 1500 | 2000 | 242 | 425 | 3.15 |
24022 | 110 | 170 | 60 | 1300 | 1800 | 294 | 506 | 5.04 |
24022K | 110 | 170 | 60 | 1300 | 1800 | 294 | 506 | 5.04 |
24022W33 | 110 | 170 | 60 | 1300 | 1800 | 294 | 506 | 5.04 |
24024 | 120 | 180 | 60 | 1200 | 1700 | 386 | 673 | 5.4 |
24024K | 120 | 180 | 60 | 1200 | 1700 | 386 | 673 | 5.4 |
24024W33 | 120 | 180 | 60 | 1200 | 1700 | 386 | 673 | 5.4 |
24026 | 130 | 200 | 69 | 1100 | 1500 | 484 | 841 | 8.16 |
24026K | 130 | 200 | 69 | 1100 | 1500 | 484 | 841 | 8.16 |
24026W33 | 130 | 200 | 69 | 1100 | 1500 | 484 | 841 | 8.16 |
24028 | 140 | 210 | 69 | 1100 | 1400 | 495 | 865 | 8.42 |
24028K | 140 | 210 | 69 | 1100 | 1400 | 495 | 865 | 8.42 |
24028W33 | 140 | 210 | 69 | 1100 | 1400 | 495 | 865 | 8.42 |
24030 | 150 | 225 | 75 | 990 | 1300 | 564 | 1010 | 10.5 |
24030K | 150 | 225 | 75 | 990 | 1300 | 564 | 1010 | 10.5 |
24030W33 | 150 | 225 | 75 | 990 | 1300 | 564 | 1010 | 10.5 |
24032 | 160 | 240 | 80 | 930 | 1200 | 655 | 1180 | 13 |
轴承型号 | 基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考 重量 |
||||
Bearing NO. | d | D | Β | 脂 Grease |
油 Oil |
动(KN) Dynamic |
静(KN) Static |
(Kg) |
Mass | ||||||||
24032K | 160 | 240 | 80 | 930 | 1200 | 655 | 1180 | 13 |
24032W33 | 160 | 240 | 80 | 930 | 1200 | 655 | 1180 | 13 |
24034 | 170 | 260 | 90 | 860 | 1200 | 800 | 1470 | 17.6 |
24034K | 170 | 260 | 90 | 860 | 1200 | 800 | 1470 | 17.6 |
24034W33 | 170 | 260 | 90 | 860 | 1200 | 800 | 1470 | 17.6 |
24036 | 180 | 280 | 100 | 810 | 1100 | 936 | 1710 | 23.5 |
24036K | 180 | 280 | 100 | 810 | 1100 | 936 | 1710 | 23.5 |
24036W33 | 180 | 280 | 100 | 810 | 1100 | 936 | 1710 | 23.5 |
24038 | 190 | 290 | 100 | 780 | 1000 | 931 | 1800 | 23.8 |
24038K | 190 | 290 | 100 | 780 | 1000 | 931 | 1800 | 23.8 |
24038W33 | 190 | 290 | 100 | 780 | 1000 | 931 | 1800 | 23.8 |
24040 | 200 | 310 | 109 | 730 | 970 | 1170 | 2170 | 31.4 |
24040K | 200 | 310 | 109 | 730 | 970 | 1170 | 2170 | 31.4 |
24040W33 | 200 | 310 | 109 | 730 | 970 | 1170 | 2170 | 31.4 |
24044 | 220 | 340 | 118 | 660 | 880 | 1370 | 2550 | 40.5 |
24044K | 220 | 340 | 118 | 660 | 880 | 1370 | 2550 | 40.5 |
24044W33 | 220 | 340 | 118 | 660 | 880 | 1370 | 2550 | 40.5 |
24048 | 240 | 360 | 118 | 620 | 830 | 1400 | 2680 | 43.6 |
24048K | 240 | 360 | 118 | 620 | 830 | 1400 | 2680 | 43.6 |
24048W33 | 240 | 360 | 118 | 620 | 830 | 1400 | 2680 | 43.6 |
24052 | 260 | 400 | 140 | 560 | 750 | 1650 | 3340 | 66 |
24052K | 260 | 400 | 140 | 560 | 750 | 1650 | 3340 | 66 |
24052W33 | 260 | 400 | 140 | 560 | 750 | 1650 | 3340 | 66 |
24056 | 280 | 420 | 140 | 530 | 710 | 1940 | 3940 | 69.4 |
24056K | 280 | 420 | 140 | 530 | 710 | 1940 | 3940 | 69.4 |
24056W33 | 280 | 420 | 140 | 530 | 710 | 1940 | 3940 | 69.4 |
24060 | 300 | 460 | 160 | 490 | 650 | 2430 | 4990 | 98.8 |
24060K | 300 | 460 | 160 | 490 | 650 | 2430 | 4990 | 98.8 |
上一页
下一页
上一页
下一页