PRODUCTS

产品展示

+
  • CP11.png

22311MBW33


产品概述:

六安滚动轴承有限公司是原国家机械工业部定点生产调心滚子轴承和圆柱滚子轴承的专业生产企业。公司主导产品为调心滚子轴承、圆柱滚子轴承、非标轴承、调心滚子、圆柱滚子。


所属分类:


关键词:

调心滚子轴承  |  圆柱滚子轴承


办公室:

销售部:

邮箱:

在线咨询

产品详情


轴承型号 基本尺寸 Principal dimensions 极限转速(r/min) Speed ratings 额定负荷 Basic load ratings 参考 重量
Bearing NO. d D B 脂 Grease 油 Oil 动(KN) Dynamic 静(KN) Static (Kg)
Mass
22236K 180 320 86 1300 1700 1040 1490 30
22236W33 180 320 86 1300 1700 1040 1490 30
22238 190 340 92 1200 1600 1150 1700 37.3
22238K 190 340 92 1200 1600 1150 1700 37.3
22238W33 190 340 92 1200 1600 1150 1700 37.3
22240 200 360 98 1100 1500 1290 1910 43.2
22240K 200 360 98 1100 1500 1290 1910 43.2
22240W33 200 360 98 1100 1500 1290 1910 43.2
22244 220 400 108 1000 1400 1560 2260 59.5
22244K 220 400 108 1000 1400 1560 2260 59.5
22244W33 220 400 108 1000 1400 1560 2260 59.5
22308 40 90 33 4000 5000 73.5 90.5 1.03
22308K 40 90 33 4000 5000 73.5 90.5 1.03
22308W33 40 90 33 4000 5000 73.5 90.5 1
22309 45 100 36 3600 4500 108 140 1.4
22309K 45 100 36 3600 4500 108 140 1.4
22309W33 45 100 36 3600 4500 108 140 1.38
22310 50 110 40 3400 4300 128 170 1.9
22310K 50 110 40 3400 4300 128 170 1.9
22310W33 50 110 40 3400 4300 128 170 1.85
22311 55 120 43 3000 3800 155 198 2.4
22311K 55 120 43 3000 3800 155 198 2.4
22311W33 55 120 43 3000 3800 155 198 2.35
22312 60 130 46 2800 3600 168 225 3
22312K 60 130 46 2800 3600 168 225 3
22312W33 60 130 46 2800 3600 168 225 2.95
22313 65 140 48 2400 3200 188 252 3.6
22313K 65 140 48 2400 3200 188 252 3.6

 

轴承型号 基本尺寸 Principal dimensions 极限转速(r/min) Speed ratings 额定负荷 Basic load ratings 参考 重量
Bearing NO. d D B 脂 Grease 油 Oil 动(KN) Dynamic 静(KN) Static (Kg)
Mass
22313W33 65 140 48 2400 3200 188 252 3.55
22314 70 150 51 2200 3000 230 315 4.4
22314K 70 150 51 2200 3000 230 315 4.4
22314W33 70 150 51 2200 3000 230 315 4.4
22315 75 160 55 2000 2800 262 388 5.4
22315K 75 160 55 2000 2800 262 388 5.4
22315W33 75 160 55 2000 2800 262 388 5.4
22316 80 170 58 1900 2600 288 405 6.4
22316K 80 170 58 1900 2600 288 405 6.4
22316W33 80 170 58 1900 2600 288 405 6.39
22317 85 180 60 1800 2400 308 440 7.4
22317K 85 180 60 1800 2400 308 440 7.4
22317W33 85 180 60 1800 2400 308 440 7.25
22318 90 190 64 1700 2200 365 542 8.8
22318K 90 190 64 1700 2200 365 542 8.8
22318W33 90 190 64 1700 2200 365 542 8.6
22319 95 200 67 1600 2000 385 570 10.3
22319K 95 200 67 1600 2000 385 570 10.3
22319W33 95 200 67 1600 2000 385 570 10.1
22320 100 215 73 1400 1800 450 668 13
22320K 100 215 73 1400 1800 450 668 13
22320W33 100 215 73 1400 1800 450 668 13.4
22322 110 240 80 1200 1600 545 832 18.1
22322K 110 240 80 1200 1600 545 832 18.1
22322W33 110 240 80 1200 1600 545 832 18.1
22324 120 260 86 1100 1500 645 992 22
22324K 120 260 86 1100 1500 645 992 22
22324W33 120 260 86 1100 1500 645 992 22

上一页

下一页

上一页

下一页

在线咨询


提交留言

Copyright©2022 六安滚动轴承有限公司 技术支持: 中企动力合肥

本网站已支持IPV6  SEO标签